Puan Durumu
Sıralama canlı
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YLD Yıldız FK | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 |
2 | ANA Anadolu SK | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
3 | EGE Ege Spor | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 |
4 | MAR Marmara United | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | +9 | 33 |
5 | KAR Karadeniz FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 |
6 | AKD Akdeniz SK | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | 29 |
7 | IAS İç Anadolu Spor | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 |
8 | BOG Boğaz FK | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
9 | DOG Doğu Spor | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
10 | GUN Güney United | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 | 12 |
Şampiyonlar Ligi Küme Düşme